Lista Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie Gminy Żarnów
| Lp. | Numer | Nazwa Koła Gospodyń Wiejskich | Miejscowość | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1007080001 | Koło Gospodyń Wiejskich w Paszkowicach | Paszkowice | |
| 2. | 1007080002 | Koło Gospodyń Wiejskich „Pod Diablą Górą” w Klewie | Klew | |
| 3. | 1007080003 | Koło Gospodyń Wiejskich w Chełstach | Chełsty | |
| 4. | 1007080004 | Koło Gospodyń Wiejskich w Marcinkowie | Marcinków | |
| 5. | 1007080005 | Koło Gospodyń Wiejskich „Bronowianki” w Bronowie | Bronów | |
| 6. | 1007080006 | Koło Gospodyń Wiejskich w Budkowie | Budków | |
| 7. | 1007080007 | Koło Gospodyń Wiejskich w Soczówkach | Soczówki | |
| 8. | 1007080008 | Koło Gospodyń Wiejskich „Na Piekielnym Szlaku” w Adamowie | Adamów | |
| 9. | 1007080009 | Koło Gospodyń Wiejskich „Nad Czarną” w Skórkowicach | Skórkowice | |
| 10. | 1007080010 | Koło Gospodyń Wiejskich w Nadolu | Nadole | |
| 11. | 1007080011 | Koło Gospodyń Wiejskich „Żarnowianie” w Żarnowie | Żarnów | |
| 12. | 1007080012 | Koło Gospodyń Wiejskich 40 PLUS w Niemojowicach | Niemojowice | |
| 13. | 1007080013 | Koło Gospodyń Wiejskich w Miedznej Murowanej | Miedzna Murowana | |
| 14. | 1007080014 | Koło Gospodyń Wiejskich w Straszowej Woli | Straszowa Wola |









































