Wójt Gminy Żarnów informuje, iż we wrześniu 2022 roku będą organizowane zebrania we wszystkich sołectwach. Mają one związek z dalszą kontynuacją zadań w ramach tzw. funduszu sołeckiego.
Podczas zebrań, na które zaprasza sołtys wsi, a których terminy są konsultowane z wójtem, członkami rad sołeckich i mieszkańcami wsi, omawiane będą bieżące sprawy i potrzeby danego sołectwa. Zostanie dokonana analiza zakończonych i nadal trwających inwestycji oraz prac komunalnych w Gminie Żarnów. Ponadto prezentowane będą plany dalszego rozwoju Gminy Żarnów. Podczas zebrań odbywać się będą również ostateczne konsultacje, dotyczące wydatkowania środków z tzw. funduszu sołeckiego, który został w gminie wprowadzony w 2019 roku, był realizowany w 2020, 2021 i 2022 roku, a będzie kontynuowany w 2023 roku. Zebrania muszą się odbyć do 30 września 2022 roku. Aktualnie trwa ustalanie ostatecznych terminów tych zebrań.
Lp. | Nazwa sołectwa | Liczba mieszkańców danego sołectwa na dzień 30 czerwca 2022 r. | Wysokość środków przypadających na dane sołectwo w 2023 roku w zł |
1. | Afryka | 18 | 11 612,64 |
2. | Antoniów | 88 | 15 341,47 |
3. | Bronów | 104 | 16 193,78 |
4. | Budków | 152 | 18 750,69 |
5. | Chełsty | 111 | 16 566,66 |
6. | Dłużniewice | 75 | 14 648,98 |
7. | Grębenice | 102 | 16 087,24 |
8. | Jasion | 17 | 11 559,37 |
9. | Klew | 188 | 20 668,37 |
10. | Klew – Kolonia | 58 | 13 743,40 |
11. | Ławki | 43 | 12 944,37 |
12. | Malków | 119 | 16 992,81 |
13. | Marcinków | 114 | 16 726,47 |
14. | Miedzna Murowana | 484 | 36 436,00 |
15. | Myślibórz | 104 | 16 193,78 |
16. | Nadole | 70 | 14 382,63 |
17. | Niemojowice | 289 | 26 048,54 |
18. | Paszkowice | 205 | 21 573,95 |
19. | Pilichowice | 279 | 25 515,85 |
20. | Ruszenice | 120 | 17 046,08 |
21. | Siedlów | 75 | 14 648,98 |
22. | Sielec | 190 | 20 774,91 |
23. | Skórkowice | 376 | 30 682,94 |
24. | Soczówki | 284 | 25 782,20 |
25. | Straszowa Wola | 163 | 19 336,65 |
26. | Trojanowice | 264 | 24 716,82 |
27. | Topolice | 270 | 25 036,43 |
28. | Wierzchowisko | 83 | 15 075,13 |
29. | Zdyszewice | 220 | 22 372,98 |
30. | Żarnów | 1082 | 53 269,00 |
Łącznie | 30 | 5747 | 610 729,12 |
Poniżej – plakat, zapraszający mieszkańców danego sołectwa na zebranie wiejskie. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców…
Do pobrania:
Kliknij, aby powiększyć…